品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
---|
菠菜全国市场均价 | ¥1.90 | 斤 | 20 |
豆角每日全国均价 | ¥8.76 | 斤 | 20 |
生姜全国市场均价 | ¥9.54 | 斤 | 20 |
全国大蒜市场均价 | ¥4.98 | 斤 | 20 |
全国市场青椒均价 | ¥3.82 | 斤 | 20 |
全国市场平菇均价 | ¥4.48 | 斤 | 20 |
全国市场冬瓜均价 | ¥4.00 | 斤 | 20 |
全国市场黄瓜均价 | ¥4.82 | 斤 | 20 |
全国市场茄子均价 | ¥4.02 | 斤 | 20 |
全国市场生菜均价 | ¥6.12 | 斤 | 20 |
全国市场菜花均价 | ¥5.84 | 斤 | 20 |
全国市场韭菜均价 | ¥3.88 | 斤 | 20 |
全国市场芹菜均价 | ¥1.90 | 斤 | 20 |
全国市场油菜均价 | ¥3.70 | 斤 | 20 |
全国市场胡萝卜均 | ¥2.06 | 斤 | 20 |
全国市场土豆均价 | ¥1.68 | 斤 | 20 |
全国市场紫皮洋葱 | ¥1.96 | 斤 | 20 |
全国市场西红柿批 | ¥2.76 | 斤 | 20 |
全国市场莴笋报价 | ¥3.46 | 斤 | 20 |
全国市场包萝卜批 | ¥1.52 | 斤 | 20 |
品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
---|
菠菜全国市场均价 | ¥1.90 | 斤 | 20 |
豆角每日全国均价 | ¥8.76 | 斤 | 20 |
生姜全国市场均价 | ¥9.54 | 斤 | 20 |
全国大蒜市场均价 | ¥4.98 | 斤 | 20 |
全国市场青椒均价 | ¥3.82 | 斤 | 20 |
全国市场平菇均价 | ¥4.48 | 斤 | 20 |
全国市场冬瓜均价 | ¥4.00 | 斤 | 20 |
全国市场黄瓜均价 | ¥4.82 | 斤 | 20 |
全国市场茄子均价 | ¥4.02 | 斤 | 20 |
全国市场生菜均价 | ¥6.12 | 斤 | 20 |
全国市场菜花均价 | ¥5.84 | 斤 | 20 |
全国市场韭菜均价 | ¥3.88 | 斤 | 20 |
全国市场芹菜均价 | ¥1.90 | 斤 | 20 |
全国市场油菜均价 | ¥3.70 | 斤 | 20 |
全国市场胡萝卜均 | ¥2.06 | 斤 | 20 |
全国市场土豆均价 | ¥1.68 | 斤 | 20 |
全国市场紫皮洋葱 | ¥1.96 | 斤 | 20 |
全国市场西红柿批 | ¥2.76 | 斤 | 20 |
全国市场莴笋报价 | ¥3.46 | 斤 | 20 |
全国市场包萝卜批 | ¥1.52 | 斤 | 20 |
更多>蔬菜
|
更多>水果
|